BD的中51/167R
1着的中率57.5%
最高的中配当3,970円
最新の結果は10月24日分です。結果は通常、各レース終了から10分ほどで反映されます。
平和島
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 2,440円 | 7 | — |
| 2R | 5-3-2 | 5,220円 | 22 | — |
| 3R | 4-5-3 | 13,320円 | 49 | — |
| 4R | 1-2-6 | 4,210円 | 7 | — |
| 5R | 1-3-6 | 3,980円 | 16 | — |
| 6R | 3-1-4 | 2,440円 | 6 | 5点内5位 |
| 7R | 5-2-1 | 13,570円 | 55 | — |
| 8R | 4-6-5 | 2,250円 | 10 | — |
| 9R | 2-5-3 | 3,970円 | 14 | 5点内5位 |
| 10R | 3-2-1 | 6,980円 | 23 | — |
| 11R | 1-2-6 | 2,810円 | 11 | — |
| 12R | 5-3-2 | 60,540円 | 87 | — |
多摩川
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-4-1 | 19,020円 | 58 | — |
| 2R | 5-1-4 | 2,110円 | 10 | — |
| 3R | 1-2-3 | 280円 | 1 | 5点内1位 |
| 4R | 1-2-4 | 1,220円 | 4 | 5点内5位 |
| 5R | 2-1-3 | 1,380円 | 5 | — |
| 6R | 3-1-5 | 840円 | 2 | 5点内5位 |
| 7R | 1-3-4 | 570円 | 2 | 5点内1位 |
| 8R | 1-2-6 | 11,860円 | 28 | — |
| 9R | 1-3-4 | 1,390円 | 5 | — |
| 10R | 1-3-4 | 1,460円 | 5 | — |
| 11R | 1-2-4 | 710円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 3-1-5 | 14,270円 | 44 | — |
浜名湖
12R中 2R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 5-4-3 | 10,610円 | 43 | — |
| 2R | 1-3-5 | 4,770円 | 17 | — |
| 3R | 1-4-6 | 7,720円 | 40 | — |
| 4R | 2-1-3 | 980円 | 2 | — |
| 5R | 1-2-3 | 750円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 2-1-5 | 3,650円 | 10 | — |
| 7R | 1-3-4 | 1,660円 | 3 | — |
| 8R | 1-3-4 | 1,020円 | 5 | 5点内5位 |
| 9R | 3-1-2 | 3,670円 | 13 | — |
| 10R | 3-2-1 | 3,560円 | 12 | — |
| 11R | 2-3-1 | 6,980円 | 21 | — |
| 12R | 1-3-5 | 2,080円 | 8 | — |
津
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 2,670円 | 11 | — |
| 2R | 3-1-5 | 3,670円 | 13 | — |
| 3R | 1-3-5 | 6,360円 | 22 | — |
| 4R | 2-1-4 | 1,270円 | 4 | 5点内2位 |
| 5R | 1-3-4 | 370円 | 1 | 5点内1位 |
| 6R | 1-3-5 | 610円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 2-3-5 | 2,500円 | 8 | — |
| 8R | 1-4-2 | 13,490円 | 32 | — |
| 9R | 1-3-2 | 780円 | 3 | 5点内2位 |
| 10R | 1-6-2 | 2,350円 | 12 | — |
| 11R | 1-5-4 | 4,170円 | 17 | — |
| 12R | 2-6-1 | 31,680円 | 58 | — |
三国
12R中 1R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 630円 | 1 | 5点内2位 |
| 2R | 2-1-5 | 2,130円 | 6 | — |
| 3R | 2-5-4 | 54,740円 | 71 | — |
| 4R | 3-1-4 | 12,880円 | 38 | — |
| 5R | 5-1-3 | 11,610円 | 28 | — |
| 6R | 1-2-5 | 9,150円 | 33 | — |
| 7R | 1-2-3 | 1,260円 | 2 | — |
| 8R | 5-2-6 | 7,060円 | 34 | — |
| 9R | 2-3-6 | 7,030円 | 35 | — |
| 10R | 6-4-1 | 14,900円 | 73 | — |
| 11R | 3-5-2 | 7,800円 | 31 | — |
| 12R | 1-2-4 | 1,460円 | 4 | — |
びわこ
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-6 | 1,380円 | 4 | 5点内5位 |
| 2R | 1-2-3 | 630円 | 1 | 5点内3位 |
| 3R | 5-4-2 | 2,440円 | 5 | — |
| 4R | 2-3-5 | 1,840円 | 5 | — |
| 5R | 1-2-4 | 1,820円 | 5 | 5点内1位 |
| 6R | 4-2-5 | 31,700円 | 57 | — |
| 7R | 1-2-5 | 950円 | 3 | 5点内2位 |
| 8R | 5-4-6 | 2,100円 | 7 | — |
| 9R | 1-6-2 | 2,090円 | 6 | — |
| 10R | 1-3-4 | 420円 | 1 | 5点内1位 |
| 11R | 1-5-6 | 3,830円 | 13 | — |
| 12R | 3-2-5 | 25,320円 | 48 | — |
住之江
12R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-3 | 9,370円 | 32 | — |
| 2R | 1-5-2 | 6,470円 | 28 | — |
| 3R | 2-1-4 | 610円 | 1 | 5点内3位 |
| 4R | 1-4-2 | 880円 | 1 | 5点内2位 |
| 5R | 1-2-6 | 2,600円 | 8 | — |
| 6R | 1-3-2 | 1,610円 | 4 | 5点内4位 |
| 7R | 1-5-2 | 1,450円 | 6 | 5点内4位 |
| 8R | 1-3-2 | 1,820円 | 7 | 5点内2位 |
| 9R | 2-3-5 | 1,740円 | 8 | — |
| 10R | 2-1-5 | 2,340円 | 10 | — |
| 11R | 2-4-1 | 8,890円 | 27 | — |
| 12R | 1-4-2 | 2,810円 | 9 | — |
尼崎
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-3 | 890円 | 1 | — |
| 2R | 4-5-1 | 11,420円 | 40 | — |
| 3R | 2-3-1 | 6,760円 | 31 | — |
| 4R | 2-1-3 | 980円 | 4 | 5点内2位 |
| 5R | 4-1-5 | 2,330円 | 11 | — |
| 6R | 1-3-4 | 470円 | 2 | 5点内1位 |
| 7R | 1-3-2 | 2,870円 | 12 | — |
| 8R | 3-4-5 | 34,570円 | 51 | — |
| 9R | 1-3-2 | 1,830円 | 5 | — |
| 10R | 1-2-5 | 750円 | 1 | 5点内5位 |
| 11R | 1-3-2 | 500円 | 2 | 5点内1位 |
| 12R | 4-1-3 | 24,190円 | 45 | — |
鳴門
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 770円 | 2 | — |
| 2R | 2-4-1 | 2,170円 | 7 | — |
| 3R | 1-2-5 | 680円 | 1 | 5点内3位 |
| 4R | 1-5-3 | 840円 | 2 | 5点内2位 |
| 5R | 6-1-4 | 7,540円 | 27 | — |
| 6R | 1-4-3 | 1,180円 | 4 | 5点内2位 |
| 7R | 3-5-1 | 2,620円 | 12 | — |
| 8R | 1-3-2 | 650円 | 1 | 5点内3位 |
| 9R | 4-6-1 | 3,630円 | 15 | — |
| 10R | 1-2-4 | 1,220円 | 5 | — |
| 11R | 4-5-3 | 10,380円 | 39 | — |
| 12R | 1-3-4 | 1,080円 | 4 | — |
宮島
11R中 5R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-3-4 | 400円 | 1 | 5点内1位 |
| 2R | 1-4-3 | 730円 | 2 | 5点内4位 |
| 3R | 1-3-2 | 1,010円 | 5 | 5点内4位 |
| 4R | 1-2-3 | 1,160円 | 5 | 5点内1位 |
| 5R | 1-3-2 | 180円 | 1 | — |
| 6R | 1-2-4 | 890円 | 2 | 5点内3位 |
| 7R | 1-4-5 | 5,190円 | 16 | — |
| 8R | 3-1-5 | 3,030円 | 12 | — |
| 10R | 1-3-5 | 2,690円 | 8 | — |
| 11R | 4-1-2 | 5,100円 | 19 | — |
| 12R | 1-5-2 | 5,020円 | 14 | — |
若松
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 3-1-5 | 3,340円 | 11 | — |
| 2R | 1-3-5 | 3,130円 | 12 | — |
| 3R | 1-3-5 | 800円 | 1 | 5点内1位 |
| 4R | 1-2-3 | 3,220円 | 11 | — |
| 5R | 4-1-3 | 9,580円 | 31 | — |
| 6R | 1-5-2 | 520円 | 1 | 5点内2位 |
| 7R | 1-6-5 | 2,180円 | 9 | — |
| 8R | 1-2-5 | 700円 | 2 | 5点内5位 |
| 9R | 2-1-4 | 1,840円 | 7 | — |
| 10R | 1-2-6 | 1,080円 | 3 | 5点内1位 |
| 11R | 1-3-2 | 1,130円 | 4 | — |
| 12R | 2-4-5 | 95,310円 | 93 | — |
芦屋
12R中 4R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-5-4 | 830円 | 4 | — |
| 2R | 1-3-2 | 1,630円 | 6 | — |
| 3R | 3-1-5 | 1,250円 | 5 | — |
| 4R | 1-2-4 | 370円 | 1 | 5点内4位 |
| 5R | 1-2-3 | 1,460円 | 6 | — |
| 6R | 3-2-1 | 3,170円 | 14 | — |
| 7R | 4-1-3 | 17,310円 | 47 | — |
| 8R | 1-6-2 | 3,380円 | 10 | — |
| 9R | 1-2-3 | 810円 | 1 | 5点内1位 |
| 10R | 1-3-5 | 1,650円 | 4 | 5点内4位 |
| 11R | 5-3-1 | 6,950円 | 25 | — |
| 12R | 1-2-5 | 630円 | 1 | 5点内1位 |
福岡
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-6 | 830円 | 2 | — |
| 2R | 2-6-3 | 2,930円 | 6 | — |
| 3R | 1-4-3 | 4,980円 | 16 | — |
| 4R | 3-2-5 | 2,150円 | 7 | — |
| 5R | 1-4-2 | 1,930円 | 4 | 5点内1位 |
| 6R | 1-4-6 | 2,120円 | 6 | — |
| 7R | 3-1-2 | 17,030円 | 35 | — |
| 8R | 1-2-3 | 3,040円 | 12 | — |
| 9R | 2-1-4 | 970円 | 2 | 5点内4位 |
| 10R | 1-6-2 | 2,030円 | 6 | — |
| 11R | 1-2-3 | 670円 | 1 | 5点内1位 |
| 12R | 3-4-5 | 31,010円 | 48 | — |
大村
12R中 3R 的中| R | 3連単 | 払戻 | 人気 | BD |
|---|---|---|---|---|
| 1R | 1-2-4 | 1,580円 | 3 | — |
| 2R | 3-1-2 | 4,720円 | 13 | — |
| 3R | 2-3-1 | 970円 | 3 | — |
| 4R | 1-3-4 | 3,810円 | 18 | — |
| 5R | 3-2-1 | 10,670円 | 42 | — |
| 6R | 2-4-6 | 1,200円 | 3 | — |
| 7R | 1-3-6 | 670円 | 3 | 5点内5位 |
| 8R | 1-3-2 | 2,010円 | 8 | — |
| 9R | 1-6-3 | 910円 | 3 | 5点内5位 |
| 10R | 1-2-3 | 980円 | 3 | — |
| 11R | 1-4-3 | 2,730円 | 12 | — |
| 12R | 1-3-4 | 720円 | 3 | 5点内4位 |
「BD」欄の「5点内◯位」は、直前予想の3連単5点のうち何番目で的中したかを表します。結果は公式発表を優先してください。